Termelési képlet
- P - Termelés (Productivity)
- E - Gazdasági képzettség (Economic Skill)
- N - Munkás bónusz
- ha munkásokSzáma<=10 N = 1.0 + (10-munkásokSzáma) * 0.05
- ha munkásokSzáma<=20 N = 1.0 - (munkásokSzáma-10) * 0.03
- ha munkásokSzáma<=30 N = 0.7 - (munkásokSzáma-20) * 0.02
- egyébként N=0.5;
- C
- 1 ha az ország birtokolja fővárosát
- 0.75 ha nem
- R -
- feldolgozó cégek esetében:
- 1.25 ha az ország rendelkezik (az adott termékhez szükséges) high regionnal (pl. fegyvercég esetében vassal)
- 1.0 ha nem rendelkezik ilyennel az ország
- alapanyag cégek esetében:
- 1.0 ha a high regionnel rendelkezik
- 0.75 ha a régió medium regionnal rendelkezik
- feldolgozó cégek esetében:
- Q
- 1.0 feldogozó cégek esetében
- alapanyag cégek esetében
- 1.0 Q1 cégekben
- 1.2 Q1 cégekben
- 1.4 Q1 cégekben
- 1.6 Q1 cégekben
- 1.8 Q1 cégekben
Termelékenység és minőségek nyersanyagcégekben
| Cég minősége | Termelés Q1 céghez viszonyítva | Cég alapításának ára |
| Q1 | 100% | 20 arany |
| Q2 | 120% | 40 arany |
| Q3 | 140% | 90 arany |
| Q4 | 160% | 190 arany |
| Q5 | 180% | 390 arany |
Egyes munkások temelékenysége
| Munkások | Termelékenység 1 munkáshoz viszonyítva |
| 1 | 100% |
| 2 | 96.55% |
| 3 | 93.1% |
| 4 | 89.66% |
| 5 | 86.21% |
| 6 | 82.76% |
| 7 | 79.31% |
| 8 | 75.86% |
| 9 | 72.41% |
| 10 | 68.97% |
| 11 | 66.9% |
| 12 | 64.83% |
| 13 | 62.76% |
| 14 | 60.69% |
| 15 | 58.62% |
| 16 | 56.55% |
| 17 | 54.48% |
| 18 | 52.41% |
| 19 | 50.34% |
| 20 | 48.28% |
| 21 | 46.9% |
| 22 | 45.52% |
| 23 | 44.14% |
| 24 | 42.76% |
| 25 | 41.38% |
| 26 | 40.0% |
| 27 | 38.62% |
| 28 | 37.24% |
| 29 | 35.86% |
| 30+ | 34.48% |

